Système de montage pour abri de voiture solaire
Présentation Description du produit Visite d'usine Exposition Profil de l'entreprise Certifications partenaires Emballag
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HD-01 |
Couleur | Personnalisé |
Forfait Transport | Autre |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | HD |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 10gw |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Abri de voiture solaire | |||||
Matériel d'abri d'auto | Alliage d'aluminium/acier | |||||
Zone d'installation | Personnalisé | |||||
Nombre de places de stationnement | Personnalisé | |||||
Angle d'installation | 0-30° | |||||
Conception étanche | Étanche / non étanche | |||||
Qualité coupe-vent | 30 m/s 50 m/s, 60 m/s | |||||
Charge de neige | 1. 4KN/m2 |
Visite de l'usine
Exposition
Profil de l'entreprise
Certifications
les partenaires
Emballage et logistique
FAQ
Précédent: Structure de support de système de montage solaire, parking pour parking, abri de voiture solaire
Suivant: Structure de montage pour abri de voiture solaire en aluminium
Notre contact
Envoyer maintenant